Con el debut de Osi Cerdà ya son cuatro decenas de jugadores de las islas al debutar en la máxima competición nacional desde la creación de la ACB
Osi Cerdà debutó el pasado viernes en la Liga Endesa y con él ya son 40 los jugadores de las Islas Baleares que han debutado en la máxima categoría del baloncesto nacional desde la creación de la Liga ACB.
El partido entre el Coviran Granada y el Morabanc Andorra de la última jornada de la liga regular de la ACB pasará a la historia del baloncesto balear, ya que los 2:05 minutos que disputó Osi Cerdà elevan a 40 los jugadores isleños que han debutado en la primera categoría del baloncesto español desde que se creara la ACB en la ACB en el ACB en la ACB en la ACB en la ACB y en la ACB. temporada de la historia de esta competición, la 1983/84. Foren Rafa Rullán (Real Madrid), Félix de Pablo (Hospitalet Ato) y los dos jugadores del Licor 43 Santa Coloma, Miguel Ángel Pou y Manuel Piña. Badalona y Coviran Granada, respectivamente.
Al margen de estos cuarenta jugadores, las Islas Baleares han tenido cuatro deportistas más en la máxima categoría del baloncesto nacional antes de la fundación de la ACB. Es el caso de Miquel Puig, Pedro Cifre, Luis Francisco Buñuel y Jordi Sansó. la ACB en activo.
LISTADO DE JUGADORES BALEARES EN ACB
NOM | DEBUT ACB | EQUIP DEBUT | PARTITS | NAIXEMENT | MUNICIPI |
RAFA RULLAN | 1983-84 | REAL MADRID | 72 | 08/01/52 | PALMA |
MIGUEL ÁNGEL POU | 1983-84 | LICOR 43 SANTA COLOMA | 292 | 15/05/61 | PALMA |
MANUEL PIÑA | 1983-84 | LICOR 43 SANTA COLOMA | 178 | 24/01/65 | PALMA |
FÉLIX DE PABLO | 1983-84 | HOSPITALET ATO | 11 | 07/01/62 | MAÓ |
ADOLFO SEGUÍ | 1987-88 | BANCOBAO COLLADO VILLALBA | 12 | 14/02/66 | PALMA |
GABRIEL ABRINES | 1989-90 | HUESCA LA MAGIA | 132 | 27/06/66 | BINISSALEM |
BERTO ALZAMORA | 1991-92 | GRUPO IFA GRANOLLERS | 19 | 14/03/74 | PALMA |
PACO VÁZQUEZ | 1992-93 | TDK MANRESA | 515 | 07/03/74 | EIVISSA |
MARTÍN FERNANDO FERRER | 1993-94 | REAL MADRID | 139 | 01/11/73 | PALMA |
PAU GIMÉNEZ* | 1994-95 | COREN ORENSE | 30 | 03/06/69 | ARGENTINA |
GUILLERMO COLL | 1994-95 | BALONCESTO SALAMANCA | 31 | 29/04/69 | PALMA |
ALFONS ALZAMORA | 1997-98 | FC BARCELONA | 358 | 20/05/79 | PALMA |
BRUNO ALONSO | 1997-98 | LEON CAJAESPAÑA | 1 | 26/06/77 | PALMA |
RUDY FERNÉNDEZ | 2001-02 | DKV JOVENTUT BADALONA | 564 | 04/04/85 | PALMA |
TISI REYNÉS | 2003-04 | AUNA GRAN CANARIA | 72 | 26/07/69 | MAÓ |
PEDRO LLOMPART | 2003-04 | PAMESA VALENCIA | 341 | 09/01/81 | PALMA |
MICKY GARCÍA STOBART | 2004-05 | PLUS PUJOL LLEIDA | 39 | 22/03/85 | PALMA |
SERGI LLULL | 2005-06 | RICOH MANRESA | 652 | 15/11/87 | MAÓ |
JAN ORFILA | 2005-06 | CB GRANADA | 2 | 29/01/86 | SANT LLUÍS |
PERE TOMÀS | 2007-08 | DKV JOVENTUT BADALONA | 471 | 05/09/89 | LLUCMAJOR |
JOAN TOMÀS | 2008-09 | DKV JOVENTUT BADALONA | 5 | 12/05/92 | LLUCMAJOR |
JOAN RIERA | 2008-09 | MMT ESTUDIANTES | 18 | 01/09/79 | PALMA |
JOAN SASTRE | 2009-10 | CAJASOL SEVILLA | 456 | 10/12/91 | INCA |
MIKI SERVERA | 2009-10 | UNICAJA MÁLAGA | 74 | 14/07/92 | PALMA |
JOAN FANER | 2010-11 | MENORCA BÀSQUET | 2 | 17/11/90 | CIUTADELLA |
ÀLEX SUÁREZ | 2010-11 | DKV JOVENTUT BADALONA | 267 | 27/09/93 | MAÓ |
ÀLEX ABRINES | 2011-12 | UNICAJA MÁLAGA | 355 | 01/08/93 | PALMA |
ALBERTO CORBACHO | 2011-12 | BLUSENS MONBUS OBRADOIRO | 226 | 01/10/84 | PALMA |
SERGÍ GARCÍA | 2013-14 | CAI ZARAGOZA | 237 | 17/02/97 | PALMA |
AGUSTÍ SANS | 2013-14 | FIATC JOVENTUT BADALONA | 5 | 27/02/95 | MAÓ |
TOMEU RIGO | 2015-16 | BALONCESTO SEVILLA | 66 | 08/05/97 | CAMPOS |
JOAN FERRAN BERNÀCER | 2016-17 | TECNYCONTA ZARAGOZA | 1 | 16/11/99 | FELANITX |
MARC GARCÍA | 2019-20 | SAN PABLO BURGOS | 2 | 03/02/01 | PALMA |
MICHAEL CAICEDO | 2020-21 | FC BARCELONA | 58 | 21/06/03 | INCA |
SERGI HUGUET | 2021-22 | MONBUS OBRADOIRO | 7 | 31/08/02 | PALMA |
DAVID IRIARTE | 2022-23 | COVIRÁN GRANADA | 45 | 01/04/95 | PALMA |
FALLOU NIANG | 2022-23 | MONBUS OBRADOIRO | 3 | 22/08/01 | PALMA |
RUBÉN VICENTE | 2022-23 | UNICAJA MÁLAGA | 1 | 14/02/05 | CONSELL |
ADRIÁN TORRES | 2024-25 | JOVENTUT BADALONA | 4 | 12/09/06 | BUNYOLA |
OSI CERDÀ* | 2024-25 | COVIRAN GRANADA | 1 | 04/06/05 | MADRID |
Jugadores no nacidos en Baleares, pero criados en las islas
Los datos contabiliza los partidos disputados hasta el 04/06/2025