El concesionario EVO Mallorca acogió la presentación del 16º Rallye Vall de Sant Pere que tendrá lugar los próximos días 25 y 26 de septiembre bajo la organización de la Escudería Mallorca Competició.
El acto ha estado presidido por María Ángeles López (Grupo Martí), Demetrio Lladó (Pte. FAIB) y Arnau Bisquerra (Escudería Mallorca Competició).

El 16º Rallye Vall de Sant Pere arrancará el viernes 25 con las verificaciones en EVO Auto Mallorca. La sección matinal del sábado dará inicio a las 08:00 y está formada por los tramos Sóller-Deià (6,1 kms) Valldemossa-Esporles (4,2 kms.) y Esporles-Puigpunyent (6,5 kms): tres tramos que se repiten en dos ocasiones. La segunda sección, el sábado por la tarde, está formada por dos pasadas a los tramos Coll de sa Creu-Calvià (12,8 kms.) y Andratx-Estellencs (14,9 kms).
La lista de inscritos está formada por un total de 65 equipos, 5 más que en la pasada edición. De ellos 56 pertenecen a la Categoría de Competición y 9 a la de Regularidad. De ellos destacamos la presencia de todos los aspirantes al campeonato como David García-Ruty Hensen que estrenaran coche, Miguel A. Campins-José Vte. Torres (Ford Fiesta Rallye2), José Campaner-María A. Rotger (Skoda Fabia Rally2) o Jaime Martorell-José A. Sans (Huundai i20 R5). A ellos se unirá el alma mater de la carrera Jaume Comas-José Martorell con un Skoda Rallye2 del preparador catalán Calm Competició.
La emoción está servida, nos vemos en Esporles!!!

LOCALIZACIÓN Y HORARIOS DE TRAMOS
| NOMBRE | KMS | LOCALIZACIÓN |
| Tramo A: Sòller-Deià | 6,100 | Crta. MA-10 salida hito 53,000 meta hito 59,100 |
| Tramo B: Valldemossa-Esporles | 4.200 | Crta. MA-10 salida hito 74,950 meta hito 79,150 |
| Tramo C: Esporles-Puigpunyent | 6,550 | Crta. MA-1100 salida h 9,300 meta MA-1101 h 2,750 |
| Tramo D: Coll Sa Creu-Calvià | 12,800 | Crta. MA-1043 salida h. 1,000 meta MA-1016 h. 1,450 |
| Tramo E: Andratx-Estellencs | 14,900 | Crta. MA-10 salida hito 110.750 meta hito 95,850 |
HORARIO DE CIERRE Y PASO 1º
| NOMBRE | CIERRE CRTA. | 1ª PASO | 2º PASO | APERTURA CRTA. |
| Tramo A: Sòller-Deià | 08:00 | 09:08 | 11:42 | 13:30 aprox. |
| Tramo B: Valldemossa-Esporles | 08:30 | 09:51 | 12:25 | 14:30 aprox. |
| Tramo C: Esporles-Puigpunyent | 09:15 | 10:09 | 12:43 | 14:45 aprox. |
| Tramo D: Coll Sa Creu-Calvià | 14:45 | 15:48 | 18:24 | 20:30 aprox. |
| Tramo E: Andratx-Estellencs | 15:30 | 16:36 | 19:12 | 21:15 aprox. |
PUNTOS DE CIERRE
| Tramo A: Sòller-Deià | MA-10 hito 52,800 en bifurcación hasta hito 59.550 cruce Costa d’Or |
| Tramo B: Valldemossa-Esporles | MA-10 segunda entrada Urb. Shangrila (que queda libre) hasta hito 79,800 (cruce con MA-1100) |
| Tramo C: Esporles-Puigpunyent | MA-1101 entrada La Granja 9,800 hasta hito 1,000 |
| Tramo D: Coll Sa Creu-Calvià | MA-1043 entrada Base Militar Jaume II hasta MA-1016 c/ Quarterades |
| Tramo E: Andratx-Estellencs | Desde la rotonda MA-10 hito 110 hasta hito 95,200 (explanada) |





