Partido celebrado el pasado domingo día 8/12/2024 en Son Malferit donde la baleáricas se enfrentaban Al Sant Lluís el cual se llevo los tres punto tan necesarios para las locales para alejarse de sus seguidoras
| Ordenar por | Pts | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALEARS «C» | 32 | G G G G P | |
| 2 | CCE SANT LLUIS | 31 | G G G P G | |
| 3 | CONSTANCIA «A» | 28 | G E G G G | |
| 4 | INDEPENDIENTE C/R «A» | 27 | G G G G E | |
| 5 | MANACOR | 25 | G G G G P | |
| 6 | COLLERENSE «B» | 25 | E P E G G | |
| 7 | ALCUDIA | 19 | G P G E E | |
| 8 | SON SARDINA RECREATIU «A» | 17 | P G P P G | |
| 9 | PLATGES DE CALVIA | 16 | G P P E P | |
| 10 | SINEU «A» | 15 | G P P E E | |
| 11 | SANTA PONSA «A» | 13 | P P P G P | |
| 12 | CIUTADELLA C.E. | 12 | G P P G E | |
| 13 | SON SARDINA AT D.S.S. | 8 | P P G P E | |
| 14 | CD MENORCA | 7 | P P G P E | |
| 15 | BALEARES SIN FRONTERAS | 1 | P P P P P | |
| 16 | UD MAHON | 0 | P P P P P | |







