El concesionario EVO Mallorca acogió la presentación del 15º Rallye Vall de Sant Pere que tendrá lugar los próximos días 19 y 20 de septiembre bajo la organización de la Escudería Mallorca Competició.
El acto ha estado presidido por Mitos Martí (Grupo Martí), Demetrio Lladó (Pte. FAIB), Arnau Bisquerra, Pep Ausio y Raquel Sastre (Escudería Mallorca Competició).
El 15º Rallye Vall de Sant Pere arrancará el jueves con las verificaciones en EVO Mallorca. El viernes a las 17:45 dará inicio la primera sección desde Son Moix para dar dos pasadas al tramo del Esporles-Puigpunyent al que se han añadido unos dos kilómetros al arrancar desde Esporles (8,5 kms). La sección matinal del sábado dará inicio a las 08:00 y está formada por los tramos Eporles-Valldemossa (4,2 kms.) y Deià-Sóller (6,0 kms) mientras que por la tarde se disputarán Coll de sa Creu-Tords (11,1 kms.) y Puigpunyent-Esporles (6,65 kms) con tres pasadas por cada uno de ellos.
La lista de inscritos está formada por un total de 61 equipos, 8 más que en la pasada edición. De ellos 49 pertenecen a la Categoría de Competición y 12 a la de Regularidad. De ellos destacamos la presencia de todos los aspirantes al campeonato como David García-Ruty Hensen (Skoda Fabia Rallye2), Miguel A. Campins-José Vte. Torres (Ford Fiesta Rallye2), José Campaner-María A. Rotger (Hyundai i20 R5) o Joan Vidal-Bartomeu Florit (Skoda Fabia Rallye2). A ellos se unirá y por primera vez podremos ver a un Toyota Yaris Rallye2 conducido por el equipo Jaume Comas-José Martorell.
La emoción está servida, nos vemos en Esporles!!!
LOCALIZACIÓN Y HORARIOS DE TRAMOS
NOMBRE | KMS | LOCALIZACIÓN |
Tramo A: Esporles-Puigpunyent | 8,500 | Crta. MA-1100 salida h 3,000 meta MA-1101 h 2,750 |
Tramo B: Esporles-Valldemossa | 4.200 | Crta. MA-10 salida hito 79,150 meta hito 74,950 |
Tramo C: Deià-Sóller | 6,000 | Crta. MA-10 salida hito 59,300 meta hito 53,100 |
Tramo D: Coll Sa Creu-Coll Tords | 11,100 | Crta. MA-1043 salida h. 1,000 meta MA-1016 h. 10,850 |
Tramo E: Puigpunyent-Esporles | 6,650 | Crta. MA-1101 salida hito 2,750 meta hito 9,300 |
HORARIO DE CIERRE Y PASO 1º
NOMBRE | CIERRE CRTA. | 1ª PASO | 2º PASO | 3º PASO | APERTURA CRTA. |
Tramo A: Esporles-Puigpunyent | 17:30 | 18:23 | 19:46 | 23:00 | |
Tramo B: Esporles-Valldemossa | 07:45 | 08:48 | 11:38 | 13:15 | |
Tramo C: Deià-Sóller | 08:30 | 09:35 | 12:15 | 14:00 | |
Tramo D: Coll Sa Creu-Coll Tords | 15:00 | 16:03 | 18:06 | 20:09 | 21:30 |
Tramo E: Puigpunyent-Esporles | 15:30 | 16:36 | 18:39 | 20:42 | 22:30 |
PUNTOS DE CIERRE
Tramo A: Esporles-Puigpunyent | Esporles c/ Sa Rectoría esquina c/ Nou Sant Pere hasta MA-1101 hito 1,000 |
Tramo B: Esporles-Valldemossa | MA- 1100 hito 79,800 (cruce con MA-10) hasta MA-10 segunda entrada a la Urb. Shangrila (que queda libre) |
Tramo C: Deià-Sóller | MA-10 hito 59,600 hasta hito 52,800 en bifurcación |
Tramo D: Coll Sa Creu-Coll Tords | Crta. MA-1043 entrada Base Militar Jaume II hasta MA-1016 cruce MA-1041 |
Tramo E: Puigpunyent-Esporles | Crta. MA-1101 hito 1,000 hasta MA-1101 cruce con MA-1100 (La Granja) |
Llista Inscrits Rallye Vall Sant Pere 2025_signed-1